Hondenvoer vergelijken met WOOOF
Wij helpen je WOOOF te vergelijken met andere merken. Alles in één overzicht. WOOOF heeft een kwispelgarantie. Proberen kan dus altijd. Heb je een vraag? We zitten voor je klaar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Ruw eiwit | 25,50 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | % |
Ruw vet | 14,00 | 16,50 | 14,00 | 10,50 | % |
Ruwe celstof | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 3,30 | % |
Ruwe as | 5,50 | 6,50 | 6,00 | 7,00 | % |
Vocht | 8,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | % |
Fosfor | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | % |
Calcium | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | % |
Natrium | 0,19 | 0,30 | 0,20 | 0,39 | % |
Kalium | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,69 | % |
Mangaan | 35,00 | 22,00 | 28,00 | n.v.t. | mg/kg |
Magnesium | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.450,00 | 1.800,00 | mg/kg |
Koper | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | mg/kg |
IJzer | 50,00 | 130,00 | ? | 200,00 | mg/kg |
Zink | 65,00 | 100,00 | 60,00 | 65,00 | mg/kg |
Kobalt | n.v.t. | 2,00 | 2,00 | 1,60 | mg/kg |
Jodium | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 1,60 | mg/kg |
Selenium | n.v.t. | 0,20 | 0,20 | n.v.t. | mg/kg |
Vitamine A | 18.000,00 | 16.000,00 | 12.500,00 | 10.500,00 | IE/kg |
Vitamine D3 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.250,00 | 1.050,00 | IE/kg |
Vitamine B1 | 12,35 | 16,50 | 12,50 | 3,50 | mg/kg |
Vitamine B2 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 7,00 | mg/kg |
Vitamine B5 | 45,00 | 27,00 | 52,00 | 0,00 | mg/kg |
Vitamine B6 | 7,50 | 8,50 | 7,30 | 4,20 | mg/kg |
Vitamine B12 | 0,21 | 0,035 | 0,05 | 0,04 | mg/kg |
Vitamine E | 200,00 | 250,00 | 196,00 | n.v.t. | mg/kg |
Vitamine C | 100,00 | 150,00 | 100,00 | n.v.t. | mg/kg |
Vitamine K | n.v.t. | 3,00 | 3,00 | n.v.t. | mg/kg |
Vitamine (totaal) | 20.100,00 | 18.019,00 | 14.132,85 | 11.564,74 | mg/kg |
Nicotinezuur | 50,00 | 75,00 | 50,00 | n.v.t. | mg/kg |
Choline Cloride | 1.200,00 | 1.750,00 | 2.000,00 | 1.050,00 | mg/kg |
Folinezuur | 7,00 | 2,50 | 9,00 | n.v.t. | mg/kg |
Biotine | 0,40 | 3,00 | 0,23 | n.v.t. | mg/kg |
Inositol | n.v.t. | 0,00 | 300,00 | n.v.t. | mg/kg |
Vanaf prijs per KG | € 1,50 | € 1,65 | € 3,04 | € 2,47 |
Geperst hondenvoer, waarom?
Tijdens het fabriceren wordt er minder energie verbruikt en daardoor is het minder belastend voor het milieu. Grondstoffen behouden hun waarde omdat tijdens het persproces de brokken ruim onder de 100 ºC blijven. Vitaminen, mineralen en overige ingrediënten blijven hierdoor volledig intact. Geperste brokken belasten de maag minder, bovendien is de vertering van de brokken beter doordat de brokken veel sneller in de maag oplossen.