senior
32% günstiger als andere Marken |
Gepresstes Futter mit Pute und Fisch für ältere Hunde, zur Unterstützung geschmeidiger Gelenke und starker Abwehrkräfte
- Unterstützt die Gelenke mit Glucosamin und Chondroitin
- Unterstützt eine gute Haut- und Fellkondition
- Unterstützt das Immunsystem
- Sofort verfügbar
Lieferzeit 1 - 2 Werktagen
Versandfertig in 3 Tagen, Lieferzeit 1 - 2 Werktagen
- Gratis Versand ab 59 € in 1-4 Werktagen
- 100 Tage Geld-zurück-Garantie
Kunden bewerten uns mit 9,3 auf Kiyoh
- Brauchst du Hilfe? Rufe unter 030-220120520 an
Ergänzende Produkte
WOOOF Senior
WOOOF Senior ist ein natürliches, gepresstes Futter für ältere Hunde zur Unterstützung eines gesunden Alterns, auch für Hunde mit einer Nahrungsmittelallergie gegen Rind- und Hühnereiweiß geeignet.
- Reich an vollwertigen Proteinen aus Pute und Fisch
- Durch die Verwendung von zersetztem Mais 100% weizen(gluten)frei
- Glucosamin, Chondroitin und Omega-3 tragen dazu bei Gelenkprobleme zu verringern, die Beweglichkeit zu verbessern und den Knorpelabbau zu reduzieren
- Stimuliert die Fettverdaulichkeit, um das Gewicht zu halten
- Omega-3 sorgt für ein gesundes, glänzendes Fell
- Keine künstlichen Farbstoffe, Aromen oder Duftstoffe
- Hohe Verdaulichkeit
Hundefutter Senior beginnt mit natürlichen Zutaten
Natürlich willst du genau wissen, was dein Hund frisst, vor allem wenn er mit zunehmendem Alter etwas empfindlicher wird. Echte und transparente Zutaten, die du kennst und denen du vertraust. Achte auch auf Vitamine und Mineralstoffe.
Wir wählen alle Zutaten für WOOOF Hundefutter sorgfältig aus. Dies trägt dazu bei, dass dein Hund ein langes und gesundes Leben hat. Futter mit natürlichen Zutaten ist wichtig, aber die eigentliche Frage ist, ob dein Hund alle Nährstoffe richtig aufnehmen kann. Deshalb achten wir bei der Formulierung unseres Hundefutters für ältere Hunde besonders auf eine hohe Verdaulichkeit. Nur wenn Hunde das Futter leicht verdauen können, können alle Nährstoffe richtig aufgenommen werden.
Warum gepresstes Futter?
Bei der Herstellung wird weniger Energie verbraucht, was eine geringere Belastung für die Umwelt bedeutet. Die Rohstoffe behalten ihren Wert, weil die Brocken während des Pressvorgangs weit unter 100 ºC bleiben. Vitamine, Mineralien und andere Inhaltsstoffe werden daher nur minimal belastet. Gepresstes Futter ist weniger belastend für den Magen, außerdem ist die Verdauung der Brocken besser, weil sie sich im Magen schneller auflösen.
Inhaltsstoffe
Getrockneter Mais, getrockneter Truthahn, getrockneter Fisch, getrockneter Reis, getrocknete Rüben, Geflügelfett, Hefe, Lachsöl (1%), Inulin (Quelle von FOS), Chondroitin (0,03%), Glucosamin (0,03%), Yucca.
Fütterungshinweise
Der Nährstoffbedarf hängt vom Alter, der Größe und dem Aktivitätsniveau des Hundes ab. Ein aktiver Hund kann bis zu 20% mehr Futter benötigen als ein Hund, der sich wenig bewegt. Beobachte deinen Hund genau und stelle sicher, dass er immer ausreichend sauberes Trinkwasser zur Verfügung hat.
Körpergewicht (kg) | Tagesmenge (g) |
1-5 | 25-90 |
5-10 | 90-155 |
10-20 | 155-255 |
20-40 | 255-430 |
40-65 | 430-585 |
>65 | 9g/kg Körpergewicht |
Ein 18 kg schwerer WOOOF-Sack reicht in etwa aus:
Hund | Körpergewicht | Tagen |
Klein | 5 - 10kg | 200 - 116 tagen |
Mittel | 10 - 20kg | 116 - 71 tagen |
Mittelgroßer | 20 - 40kg | 71 - 42 tagen |
Großer | 40 - 65kg | 42 - 31 tagen |
Analytische Bestandteile
Beschreibung | Einheit | |
Rohprotein | 18,00 | % |
Rohöle und -Fette | 8,00 | % |
Rohfaser | 2,20 | % |
Rohasche | 4,00 | % |
Feuchtigkeit | 8 | % |
Kohlenhydrate | 59,8 | % |
Energiewert (ME) | 3495 | Kcal/kg |
Calcium | 0,70 | % |
Phosphor | 0,60 | % |
Ca/P | 1,17 | |
Natrium | 1,1 | g/kg |
Omega 3-Fettsäuren | 5 | g/kg |
Omega 6-Fettsäuren | 7,4 | g/kg |
Omega 3-/6-Fettsäure-Verhältnis | 1,5 | |
EPA | 0,1 | % |
DHA | 0,1 | % |
Zusatzstoffe, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (alfa-retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac alpha-Tocopherylacetat) | 200 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Taurin | 100 | mg/kg |
L-Carnitin | 300 | mg/kg |
Yucca schidigera extract | 200 | mg |
Vergleiche unseren preis
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sorte | Senior Gepresstes | Black Angus Senior Gepresstes | Wild Duck Senior Gepresstes |
Preis pro kg | 2,56 pro kg WOOOF ist 32% günstiger |
3,73 pro kg | 6,07 pro kg |
Menge kg pro Sack | 18 kg | 15 kg | 12,5 kg |
Sackpreis | 46,00 pro Sack | 55,99 pro Sack* | 75,90 pro Sack* |
Referenzdatum: 18. August 2023.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen
Bewertungen
Anmelden
detail.tabsExtraInformation
Beschreibung | Einheit | |
Rohprotein | 18,00 | % |
Rohöle und -Fette | 8,00 | % |
Rohfaser | 2,20 | % |
Rohasche | 4,00 | % |
Feuchtigkeit | 8 | % |
Kohlenhydrate | 59,8 | % |
Energiewert (ME) | 3495 | Kcal/kg |
Calcium | 0,70 | % |
Phosphor | 0,60 | % |
Ca/P | 1,17 | |
Natrium | 1,1 | g/kg |
Omega 3-Fettsäuren | 5 | g/kg |
Omega 6-Fettsäuren | 7,4 | g/kg |
Omega 3-/6-Fettsäure-Verhältnis | 1,5 | |
EPA | 0,1 | % |
DHA | 0,1 | % |
Zusatzstoffe, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (pro kg): | ||
Vitamin A (alfa-retinylacetat) | 18000 | IE/kg |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1800 | IE/kg |
Vitamin E (all-rac alpha-Tocopherylacetat) | 200 | mg/kg |
Kupfer (Kupfer-(II)-sulfat Pentahydrat) | 5 | mg/kg |
Zink (Zinksulfat, Monohydrat) | 65 | mg/kg |
Eisen (Eisen(II)-sulfat, Monohydrat) | 50 | mg/kg |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | 35 | mg/kg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei) | 1,5 | mg/kg |
Taurin | 100 | mg/kg |
L-Carnitin | 300 | mg/kg |
Yucca schidigera extract | 200 | mg |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sorte | Senior Gepresstes | Black Angus Senior Gepresstes | Wild Duck Senior Gepresstes |
Preis pro kg | 2,56 pro kg WOOOF ist 32% günstiger |
3,73 pro kg | 6,07 pro kg |
Menge kg pro Sack | 18 kg | 15 kg | 12,5 kg |
Sackpreis | 46,00 pro Sack | 55,99 pro Sack* | 75,90 pro Sack* |
Referenzdatum: 18. August 2023.
* Basierend auf empfohlenen Verkaufspreisen